- Created by Unknown User (anton.kozlovskii), last modified by Unknown User (anna.mironova) on Nov 02, 2022
Может быть интересно
-
Page:
-
Page:
-
Page:
-
Page:
-
Page:
-
Page:
-
Page:
-
Page:
-
Page:
Работа в разделах платформы представляет собой просмотр, добавление, редактирование и удаление данных.
Для удобной работы с разделами рекомендуется пользоваться соответствующими элементами управления:
Номер | Описание | Внешний вид элемента |
---|---|---|
1 | Кнопка редактирования записи | |
2 | Открытие строки поиска | |
3 | Кнопка для открытия окна настройки фильтров | |
4 | Кнопка для открытия окна настройки фильтров, когда к разделу применены фильтры | |
5 | Выбор даты из выпадающих списков | |
6 | Маркер (чек–бокс) для выбора строки или элемента | |
7 | Указатель для раскрытия выпадающих списков | |
8 | Переключатель для включения / выключения | |
9 | Кнопка удаления загруженного файла | |
10 | Обозначение ресурса, находящегося на проверке у службы безопасности | |
11 | Обозначение ресурса, к которому имеются замечания у службы безопасности | |
12 | Кнопка открытия подсказки | ![]() |
13 | Кнопка перехода на предыдущую страницу | |
14 | Кнопка для открытия списка разделов | |
15 | Кнопка открытия меню | |
16 | Кнопка «Закрыть» | ![]() |
17 | Кнопка возврата на главную страницу |
Номер | Описание | Внешний вид элемента |
---|---|---|
1 | Кнопка добавления записи в раздел | |
2 | Обозначение заказа с фиксированной ценой | |
3 | Обозначение заказа-аукциона | |
4 | Обозначение количества ставок, сделанных в аукционе | |
5 | Обозначение статуса заказа-аукциона, в котором ваша ставка проигрывает | |
6 | Обозначение статуса заказа-аукциона, в котором ваша ставка пока побеждает | |
7 | Обозначение статуса заказа-аукциона, в котором вы победили | ![]() |
8 | Обозначение статуса заказа-аукциона, в котором изменились условия после вашей победы | ![]() |
9 | Обозначение отсчета времени до завершения аукциона или до оформления заказа-аукциона, в котором вы победили | ![]() |
10 | Кнопка обновления записей в разделе | |
11 | Обозначение заказов с возможностью управления условиями отсрочки платежа | |
12 | Переключатель для выбора одной из предложенных опций | ![]() |
Номер | Описание | Внешний вид элемента |
---|---|---|
1 | Кнопка для пополнения счета | |
2 | Маршрут: графическое представление краткой информации о маршруте по конкретной заявке. Обведённая цифра показывает количество точек ПРМ на маршруте. | ![]() |
3 | Автопродление: наличие такой иконки рядом со статусом в записи списка означает, что для заявки разрешено автопродление. Встречается только у аукционных заявок и отображается до тех пор, пока по заявке не сделана хотя бы одна ставка. | |
4 | Статус заявки: описание состояния заявки. | ![]() ![]() ![]() |
Номер | Описание | Внешний вид элемента |
---|---|---|
1 | Кнопка для пополнения счета |
Статья была вам полезна?
Your Rating:
Если у вас есть вопросы или предложения по содержанию статьи, напишите нам!