- Created by Наталья Кан, last modified on Mar 27, 2023
-
Page:
-
Page:
-
Page:
-
Page:
-
Page:
В сформированном отчете по заправкам содержится следующая информация:
Номер договора и дата его заключения;
"Начало периода" – начальная дата периода, по которому формируется отчет.
"Конец периода" – конечная дата периода, по которому формируется отчет.
"Расходы" – общая сумма всем заправок в рублях.
"Заправлено" – общий объем всех заправки в литрах.
Примечание. В сформированном отчете по сервисам данный показатель отсутствует.
"Машина" – регистрационный номер машины, по которой была выполнена заправка;
"АЗС" / "Точка" – номер АЗС, на которой была произведена заправка;
"Дата" – дата и время заправки;
"Объем" / "Товар/Услуга" – количество литров заправленного топлива / наименование оказываемой услуги или купленного товара;
- "Перелив" – объем топлива, которое превысило установленный лимит.
Примечание. В сформированном отчете по сервисам данный показатель отсутствует.
- "Кол-во" – общее количество приобретенных товаров/услуг;
Примечание. В сформированном отчете по заправкам данный показатель отсутствует.
"Сумма" – сумма заправки / услуги или товара.
Для сохранения отчета нажмите кнопку "". Отчет сохранится на устройство в формате .xlsx (таблица Excel).
В отчете по "Заправкам" содержится следующая информация:
№ | Наименование столбца | Описание |
---|---|---|
1 | Дата и время | Дата и время заправки. |
2 | Машина | Гос. номер машины, по которой была совершена транзакция. |
3 | Номер документа | Номер СРТС, по которому была идентифицирована машина. |
4 | Водитель | ФИО водителя. Поле отображается в случае, если на момент заправки существовала связка водителя с машиной. |
5 | АЗС | Номер АЗС, на которой была произведена заправка. |
6 | Бренд | Бренд АЗС, на которой была произведена заправка. |
7 | Регион | Наименование региона, в котором была совершена заправка. |
8 | Адрес | Адрес АЗС, на которой была произведена заправка. |
9 | Статус АРМ | Статус АРМ на момент заправки: Онлайн / Оффлайн. |
10 | Топливо | Наименование вида топлива, которым была осуществлена заправка. |
11 | Цена за литр | Цена стелы. |
12 | Скидка | Размер скидки на данный вид топлива согласно схеме поставки по данному договору на момент осуществления заправки. |
13 | Цена со скидкой за литр | Расчетная цена с учетом скидки. |
14 | Объем | Объем заправки в литрах. Внизу таблицы выводится сумма по данному столбцу. |
15 | Объем перелива | Объем топлива, которое было заправлено сверх лимита в литрах. Внизу таблицы выводится сумма по данному столбцу. |
16 | Стоимость заправки со скидкой | Расчетная стоимость заправки со скидкой. Внизу таблицы выводится сумма по данному столбцу. |
17 | Экономия | Рассчитанное значение выгоды по каждой заправке. Внизу таблицы выводится сумма по данному столбцу. |
17 | Лимит | Наименование лимита, по которому осуществлялась заправка. |
В отчете по "Сервисам" содержится следующая информация:
№ | Наименование столбца | Описание |
---|---|---|
1 | Дата и время | Дата и время транзакции. |
2 | Машина | Гос. номер машины, по которой была совершена транзакция. |
3 | Номер документа | Номер СРТС, по которому была идентифицирована машина. |
4 | ТО | Точка обслуживания. |
5 | Регион | Наименование региона, в котором была совершена транзакция. |
6 | Адрес | Адрес сервиса, на которой была произведена транзакция. |
7 | Товар/услуга | Наименование приобретенного товара/услуги. |
8 | Цена за шт, руб | Цена за одну единицу товара/услуги. |
9 | Кол-во, шт | Общее количество приобретенных товаров/услуг. |
10 | Стоимость, руб | Общая стоимость за приобретенные товары/услуги. |
Вы можете просмотреть и скачать подробную информацию по каждой совершенной транзакции. Для этого в блоке "Заправки" / "Сервисы" выберите интересующую запись. В открывшемся окне представлена подробная информация по заправке / товаре или услуге.
Для сохранения подробной информации нажмите кнопку "". Подробная информация сохраняется на устройство в формате .pdf.
Статья была вам полезна?
Если у вас есть вопросы или предложения по содержанию статьи, напишите нам!